Wedstrijden
|
|||
| 17 januari | Bike And Run | 12km | 44min 15sec (28/76) |
| 7 maart | 1/8 triatlon Herderen | 500m/20km/5km | 1u07m20s (30/130) |
| 10 t.e.m. 17 april | Stage Mallorca | ||
| 9 mei | 1/4 triathlon Geel | 1,5km/38,4km/9,6km | 1u59m45s (60/273) |
| 30 mei | 1/2 triatlon Leuven | 2,5km/80km/20km | Opgave na 2 lekke banden |
| 4 juli | Ironman Frankfurt | 3,8km/185km/42km | 10u19m30s (293/2351) |
| 1 augustus | 1/2 triatlon Eupen | 1,9km/80km/21km | 4u52m52s (86/282) |
| 15 augustus | 1/4 triatlon Izegem (stayer) | 1,5km/40km/10,8km | 2u10m41s (28/281) |
| 22 augustus | 1/8 Mr. T triatlon Gent (stayer) | 750m/20km/5km | 1u03m30s (14/408) |
| 1 september | 1/4 Zwintriatlon Knokke | 1km/45km/10km | 2u04m31s (31/834) |
| 19 september | Duatlon Tielt (stayer) | 4,3km/30,6km/3,2km | |
|
|||
| 26 december | Kerstcorrida Tielt | 10,2km | 37min 50sec (55/544) |
| 6 december | Kerstloop Waregem | 4,5km | 15min 23sec (12/125) |
| 18 oktober | Marathon Amsterdam | 42,2km | 3u 25min (1287/6910) |
De overige wedstrijden van het seizoen 2009, 2008 en 2007 worden heel binnenkort aangevuld!
